Preisliste Hundetagesstätte
Aufenthalt | Ganztagesbetreuung zwischen 7:00 und 18:00Uhr | ||
Tage pro Woche | Preis pro Monat | Preis pro Monat | Ersparnis pro |
1 / 4 | 80,00 | 75,00 | 5,00 |
2 / 8 | 160,00 | 127,00 | 33,00 |
3 / 12 | 240,00 | 173,00 | 67,00 |
4 / 16 | 320,00 | 208,00 | 112,00 |
5 / 20 | 400,00 | 231,00 | 169,00 |
(Preise gelten für Gruppenbetreuung)
Bitte unbedingt den Impfpass mitbringen.
Vertrag mit Mindestlaufzeit 3 Monate, danach kündbar mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende.
Einfach nur mal einen Tag: 20,00€
Aufenthalt | Halbtagesbetreuung vormittags oder nachmittags max. 6 Stunden | ||
Tag - Woche | Preis pro Monat | Preis pro Monat | Ersparnis pro |
1 / 4 | 40,00 | 37,50 | 2,50 |
2 / 8 | 80,00 | 63,00 | 17,00 |
3 / 12 | 120,00 | 86,60 | 33,40 |
4 / 16 | 160,00 | 104,00 | 56,00 |
5 / 20 | 200,00 | 115,50 | 84,50 |
(Preise gelten für Gruppenbetreuung)
Bitte unbedingt den Impfpass mitbringen.
Vertrag mit Mindestlaufzeit 3 Monate, danach kündbar mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende.
Einfach nur mal einen halben Tag: 10,00€
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Preisliste als PDF-Datei downloaden